序号  | 学号  | 面试成绩  | 
1  | 43623211  | 96  | 
2  | 42123208  | 84  | 
3  | G5323303  | 84  | 
4  | 42123205  | 93  | 
5  | S2123105  | 72  | 
6  | 42123213  | 80.5  | 
7  | 42123206  | 54  | 
8  | 13A23611  | 88  | 
9  | 42223107  | 87  | 
3003新葡的京集团网址教学办
2024-4-15
序号  | 学号  | 面试成绩  | 
1  | 43623211  | 96  | 
2  | 42123208  | 84  | 
3  | G5323303  | 84  | 
4  | 42123205  | 93  | 
5  | S2123105  | 72  | 
6  | 42123213  | 80.5  | 
7  | 42123206  | 54  | 
8  | 13A23611  | 88  | 
9  | 42223107  | 87  | 
3003新葡的京集团网址教学办
2024-4-15